Исходная страница http://spbnews.ru/m/71/kreatiwnyy_brif.html
Креативный бриф
| 1 | Дата | ||
| 2 | Клиент | ||
| 3 | Что строим | Вы не можете выбрать более двух пунктов | |
| Сайт холдинга | |||
| Сайт компании | |||
| Сайт продукта | |||
| Каталог продуктов | |||
| Интернет магазин | |||
| Сайт акции | |||
| Сайт физического лица | |||
| Сайт события | |||
| Новостной портал | |||
| Другое | |||
| 4 | Задачи сайта | Вы не можете выбрать более двух пунктов | |
| Привлечение новых клиентов | |||
| Упрощение взаимодействия с существующими клиентами | |||
| Укрепление приверженности клиентов торговой марке | |||
| Информирование существующих клиентов | |||
| Увеличение капитализации компании | |||
| Организация нового бизнеса | |||
| Развлечение для владельца ресурса | |||
| Изменение точки зрения клиентов | |||
| Другое | |||
| 5 | Целевая аудитория | ||
| Сектор рынка на который направлен сайт | |||
| Опишите как можно более узкий целевой сегмент рынка | |||
| Руководители компаний | |||
| Инженеры компаний | |||
| Специалисты по закупкам | |||
| Конечные потребители | |||
| Мужчины | |||
| Женщины | |||
| До 18 лет | |||
| До 25 лет | |||
| До 40 лет | |||
| До 60 лет | |||
| Высокие доходы | |||
| Средние доходы | |||
| Низкие доходы | |||
| Техническое восприятие | |||
| Гуманитарное восприятие | |||
| особенности аудитории | |||
| впишите особенности аудитории | |||
| Типичный посетитель сайта | |||
| Знает о компании | |||
| Понимает конкурентные преимущества | |||
| Является приверженцем продукции | |||
| 6 | Описание продукта, компании, акции | ||
| Общее описание | |||
| необходимо предоставить два абзаца текста полностью описывающих явление, лежащее в основе сайта, сайт будет моделью этого явления. | |||
| Конкурентное преимущество | |||
| Конкурентных преимуществ не может быть много, укажите самую главную отличительную черту вашей компании, продукта или акции. Конкурентное преимущество должно приносить реальную пользу вашим клиентам и не может быть легко скопировано конкурентами | |||
| Рынок сбыта | |||
| вы можете работать на локальном рынке в своем городе, в России или на международных рынках | |||
| Конкуренты | |||
| На этом рынке | |||
| На смежных рынках (заменители) | |||
| 7 | Ожидаемое поведение типичного пользователя на сайте | ||
| Беглый просмотр страниц | |||
| Внимательное изучение размещенных материалов | |||
| Звонок в компанию после просмотра сайта | |||
| Заполнение форм, отправляемых в компанию | |||
| Приобретение товара в Интернет магазине | |||
| Обращение в компанию за ответом | |||
| Другое | |||
| 8 | Какую основную идею мы собираемся донести до пользователя сайта | ||
| Необходимо в одном предложении сформулировать основную мысль сайта, то чем этот проект будет отличаться от других подобных, зачем посетитель должен придти на ваш ресурс, что он не сможет найти на других | |||
| 14 | Аргументы в поддержку основной идеи | ||
| Поддержите основную идею сайта аргументами, почему посетитель должен поверить вам. | |||
| 9 | Названия обязательных разделов сайта | ||
| 10 | Обязательные элементы первой страницы | ||
| 11 | Обязательные элементы на всех страницах, кроме первой | ||
| 12 | Предполагаемый объем сайта | ||
| до 20 страниц | |||
| до 60 страниц | |||
| до 200 страниц | |||
| свыше 200 страниц | |||
| 13 | Основной и дополнительные цвета сайта [Pantone] | ||
| 14 | Основная тональность сайта | ||
| Монументальность | |||
| Сдержанность | |||
| Серьезность | |||
| Авангардность | |||
| Легкость | |||
| Юмор | |||
| Другое | |||
| 15 | Сайты конкуренты | ||
| 16 | Что вам нравится в сайтах конкурентах | ||
| 17 | Что вам не нравится в сайтах конкурентах | ||
| 18 | Требуемый срок изготовления | ||
| 19 | Ожидаемый бюджет проекта | ||
| 20 | Существующие визуальные материалы: логотип, листовки, буклет | ||
Подпись заказчика
___________________________________________
Креативный бриф в файле Excel breef.xls

